98512120,98512120-1000,98512120-3000,98512120-9999
|
Die günstigere Art Marcona Mandeln zu kaufen. In der Sortierung "Hälften" befinden sich neben den Hälften auch ganze Mandeln und Bruch. Diese Sortierung eignet sich besonders gut, falls Du gerne Marcona-Mandelmus selber herstellen möchtest oder für Dein veganes Essen.
Den größeren Knabberspass hast Du auf jeden Fall mit den ganzen Kernen
Variation Mandeln | Marcona |
---|---|
Spezifikation Mandeln | Hälften |
Röstung | Blanchiert |
Geschmack | Naturell |
Country of Manufacture | Spanien |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Marcona Mandeln aus Spanien, blanchiert, Häften |
Zutaten | MANDELN blanchiert |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2690 kJ/ 643 kcal |
Fett in g | 57.7 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 10.4 |
Kohlenhydrate in g | 3.0 |
davon Zucker in g | 2.4 |
Eiweiss in g | 22.5 |
Salz in g | < 0.01 |
Login and Registration Form