92014126,92014126-1000,92014126-3000
|
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Mischungsart | Nuss-Frucht-Mischung |
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Mischung bestehend aus folgenden Trockenfrüchten: | Cranberries |
| Mischung bestehend aus folgenden Nüssen: | Mandeln |
| Röstung | Keine (Naturell) |
| Geschmack | Naturell, Schokoliert |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Mischung aus Mandelkernen und Schokolierte Cranberries mit dunkler Schokolade überzogen |
| Zutaten | 50% MANDELN, 50% Cranberries schokoliert ( Dunkle Schokolade 64,5% (Zucker , Kakao, Kakaomasse, Kakaobutter, SOJALECITHIN), Cranberries 35% (Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl), Glanzmittel: Gummi Arabicum 0,5%) |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von Gluten, Milch, anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN, SOJALECITHIN |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2156 kJ/ 515 kcal |
| Fett in g | 34.5 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 8 |
| Kohlenhydrate in g | 41.5 |
| davon Zucker in g | 30.5 |
| Eiweiss in g | 12.15 |
| Salz in g | 0.005 |
Login and Registration Form