91442109,91442109-1000,91442109-5000
|
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Variation Mandeln | - |
| Geschmack | Schokoliert |
| Country of Manufacture | Niederlande |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Schokolierte Mandeln mit weisser Schokolade und mit Schokostücken verziert |
| Zutaten | Weisse Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, LACTOSE, MAGERMILCHPULVER, SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma) 74%, MANDELN 25%, Schokostücke (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, MILCHFETT, natürliches Vanillearoma) 0,5%, Gummi Arabicum 0,5% |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN, VOLLMILCH, LACTOSE, MAGERMILCH, SOJALECITHIN, MILCHFETT |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2319 kJ/555 kcal |
| Fett in g | 35 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 14 |
| Kohlenhydrate in g | 51 |
| davon Zucker in g | 49 |
| Eiweiss in g | 8.7 |
| Salz in g | 1.7 |
Login and Registration Form