92320034-0100
|
Schwer zu beschaffen sind türkische Pistazien aus Antep. Sie werden vornehmlich in der Türkei selbst konsumiert.
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Variation Pistazien | Antep |
| Spezifikation Pistazien | 32-34 |
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Röstung | Gesalzen |
| Geschmack | Salz |
| Country of Manufacture | Türkei |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Pistazien aus der Türkei in Schale, geröstet und gesalzen |
| Zutaten | PISTAZIEN, Salz (1,3%) |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält PISTAZIEN |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2568 kJ/614 kcal |
| Fett in g | 45 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 5.4 |
| Kohlenhydrate in g | 27.2 |
| davon Zucker in g | 7.5 |
| Eiweiss in g | 19.6 |
| Salz in g | 1.3 |
Login and Registration Form