Brand / Marke | nussmart |
---|---|
Mischungsart | Nuss-Frucht-Mischung |
EAN | Nein |
Herkunft | |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Mischung aus Nusskernen (67.5%) und gesüssten Trockenfrüchten (32.5%) |
Zutaten | Nusskernmischung (in veränderlichen Gewichtsanteilen) : WALNUSSKERNE, CASHEWKERNE, MANDELN [blanchiert], HASELNUSSKERNE, PARANÜSSE, Trockenfrüchte (in veränderlichen Gewichtsanteilen): Cranberries gesüsst [Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl], Sauerkirschen gesüsst [Kirschen, Zucker, Sonnenblumenöl], Rosinen |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEWKERNE (KASCHUNÜSSE), MANDELN, WALNUSSKERNE, HASELNUSSKERNE, PARANUSSKERNE |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2185 kJ/ 522 kcal |
Fett in g | 38.3 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 4.4 |
Kohlenhydrate in g | 37.4 |
davon Zucker in g | 23.4 |
Eiweiss in g | 11.3 |
Salz in g | 0.1 |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.