Brand / Marke | nussmart |
---|---|
Mischungsart | Nuss-Frucht-Mischung |
EAN | 4008258051030 |
Herkunft | Deutschland |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Mischung aus Nusskernen (50%) und getrockneten Früchten (50%), teilweise gesüßt |
Zutaten | Nusskerne in veränderlichen Gewichtsanteilen (CASHEWKERNE, blanchierte MANDELN), Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen (Sultaninen, Cranberries), Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen (Kirschen, Blaubeeren), Zucker, HASELNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Baumwollsaatöl. |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEW, MANDELN und HASELNUSSKERNE |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 1996 kJ/4778 kcal |
Fett in g | 27 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 3.5 |
Kohlenhydrate in g | 44 |
davon Zucker in g | 35 |
Eiweiss in g | 12 |
Salz in g | 0.02 |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.