Brand / Marke | Seeberger |
---|---|
Geschmack | Naturell |
Röstung | Keine (Naturell) |
Variation Mandeln | - |
Spezifikation Mandeln | Nein |
EAN | 4008258065013 |
Herkunft | Deutschland |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | MANDELN |
Zutaten | MANDELN Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2558 kJ/619 kcal |
Fett in g | 53 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 4.5 |
Kohlenhydrate in g | 5.7 |
davon Zucker in g | 5.7 |
Eiweiss in g | 24 |
Salz in g | < 0.01 |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.