Brand / Marke | Seeberger |
---|---|
Spezifikation Cashew | Nein |
Geschmack | Naturell |
Röstung | Keine (Naturell) |
EAN | 4008258107010 |
Herkunft | Deutschland |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Cashewkerne |
Zutaten | CASHEWKERNE Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEW |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2502 kJ/603 kcal |
Fett in g | 47 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 9.3 |
Kohlenhydrate in g | 22 |
davon Zucker in g | 6.2 |
Eiweiss in g | 21 |
Salz in g | 0.02 |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.