96510200,96510200-1000,96510200-3000
|
Sonnengetrocknete Sultaninen aus der Türkei. Gewaschen und gereinigt. Größe "Standard" (ca. 251-360 Sultaninen je 100gr) Ohne Kerne. Helle Farbe No. 10 Hellbraun
Hersteller | nussmart |
---|---|
Spezifikation Rosinen | Sultana Standard Typ 10 |
Verpackung | ZIP Beutel |
Geschmack | Fruchtig |
Country of Manufacture | Türkei |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Sultaninen Standard 10 RTU |
Zutaten | Rosinen (99,5%), Sonnenblumenöl (0,05%) |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | - |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 1391 kJ/331 kcal |
Fett in g | 0.5 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 0.1 |
Kohlenhydrate in g | 75.5 |
davon Zucker in g | 75.5 |
Eiweiss in g | 3.1 |
Salz in g | 0.09 |
Login and Registration Form