93410210,93410210-0200,93410210-1000
|
Ideale Eiweissquelle für Deine Ernährung
Glutenfrei
Nicht empfohlen für Kinder unter 2 Jahre und bei Darmerkrankungen
Vor Verzehr gründlich waschen und idealerweise kochen
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Country of Manufacture | Indien |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Qunioa |
| Zutaten | Quinoa |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | - |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 1613 kJ/385 kcal |
| Fett in g | 5.9 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | < 0.1 |
| Kohlenhydrate in g | 64.3 |
| davon Zucker in g | 7.1 |
| Eiweiss in g | 14.3 |
| Salz in g | - |
Login and Registration Form