|
Paranüsse aus Bolivien
Hersteller | nussmart |
---|---|
Spezifikation Paranüsse | Midgets |
Röstung | Keine (Naturell) |
Geschmack | Naturell |
Country of Manufacture | Bolivien |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Paranusskerne |
Zutaten | Paranusskerne |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält Paranusskerne |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2743 kJ / 656 kcal |
Fett in g | 66,43g |
davon gesättigte Fettsäure in g | 15,13g |
Kohlenhydrate in g | 12,27g |
davon Zucker in g | 2,33g |
Eiweiss in g | 14,32g |
Salz in g | 7,5mg |
Login and Registration Form