|
Paranüsse aus Peru
Kartonweise noch günstiger. Super Mega Angebot von 110,00 € je 20kg Karton. Jetzt zuschlagen solange der Vorrat reicht.
Hersteller | nussmart |
---|---|
Spezifikation Paranüsse | Medium |
Röstung | Keine (Naturell) |
Geschmack | Naturell |
Country of Manufacture | Peru |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Paranusskerne |
Zutaten | Paranusskerne |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält Paranusskerne |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2743 kJ / 656 kcal |
Fett in g | 66 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 15 |
Kohlenhydrate in g | 12 |
davon Zucker in g | 2 |
Eiweiss in g | 14 |
Salz in g | 7,5mg |
Login and Registration Form