Brand / Marke | Keine Angabe |
---|---|
Mischungsart | Nuss-Frucht-Mischung |
EAN | Nein |
Herkunft | |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Cashewkerne mit Cranberries |
Zutaten | Cashewkerne 60%, Cranberries 40% (getrocknete Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl) |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält Cashewkerne (Kaschunüsse) |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 1985 kJ / 474 kcal |
Fett in g | 26,9g |
davon gesättigte Fettsäure in g | 4,2g |
Kohlenhydrate in g | 46g |
davon Zucker in g | 27,5g |
Eiweiss in g | 9,2g |
Salz in g | 0,12g |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.