|
Bei den hier angebotenen Cranberries handelt es sich um ganze Cranberries. Alternativ gibt es in kleine Scheiben geschnittene Cranberries
Zutaten: Cranberries (65%), Zucker (35%), Sonnenblumenöl (< 1%)
Hersteller | nussmart |
---|---|
Country of Manufacture | Vereinigte Staaten |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Cranberries, gesüsst |
Zutaten | Cranberries (65%), Zucker (35%), Sonnenblumenöl (< 1%) |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | - |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 1494 kJ/357 kcal |
Fett in g | 0.37g |
davon gesättigte Fettsäure in g | 0.05g |
Kohlenhydrate in g | 83.5g |
davon Zucker in g | 68.7g |
Eiweiss in g | 0 |
Salz in g | 0.01g |
Login and Registration Form