Brand / Marke | Keine Angabe |
---|---|
Mischungsart | Nuss-Frucht-Mischung |
EAN | Nein |
Herkunft | |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Nusskernmischung mit Cranberries |
Zutaten | Nusskerne (in veränderlichen Gewichtsanteilen): Cashewkerne, Pekankerne (Hälften), Paranüsse, Cranberries 20% (getrocknete Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl) |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält Nusskerne: Cashewkerne (Kaschunüsse), Pekankerne, Paranüsse |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2311 kJ / 552 kcal |
Fett in g | 43,1g |
davon gesättigte Fettsäure in g | 6,7g |
Kohlenhydrate in g | 31,1g |
davon Zucker in g | 14,7g |
Eiweiss in g | 11,2g |
Salz in g | 0,11g |
Die letzten sieben Bewertungen unserer Kunden.
Ich habe die Mischung gekauft damit über Ostern auf dem Ferienhaus Nüsse für die Familien gibt. War Klasse für's Kartenspielen. In der Kilo Mischung ist echt so viel drin! \nEinzig die Verpackung würde sicher nachhaltiger gehen...
Superlecker , eine sehr gute Qualität und ausgewogene Mischung