91412230,91412230-3000,91412230-9999,91412230-1001
|
.
| Variation Mandeln | - |
|---|---|
| Spezifikation Mandeln | 23/25 |
| Röstung | Blanchiert |
| Geschmack | Naturell |
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Country of Manufacture | Vereinigte Staaten |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Mandelkerne blanchiert, ohne Haut |
| Zutaten | Mandelkerne |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält Mandeln |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2470 kJ/ 590 kcal |
| Fett in g | 53 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 4 |
| Kohlenhydrate in g | 19 |
| davon Zucker in g | 5 |
| Eiweiss in g | 21 |
| Salz in g | 0,05 |
Login and Registration Form