Brand / Marke | nussmart |
---|---|
Spezifikation Cashew | Nein |
Geschmack | Salz |
Röstung | Gesalzen, Öl geröstet |
EAN | 4003786912013 |
Herkunft | |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Cashewkerne‚ geröstet und gesalzen |
Zutaten | CASHEWKERNE, Sonnenblumenöl, Speisesalz. Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEW |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2616 kJ/631 kcal |
Fett in g | 51 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 11 |
Kohlenhydrate in g | 21 |
davon Zucker in g | 7.0 |
Eiweiss in g | 20 |
Salz in g | 0.70 |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.