98512114,98512114-1000,98512114-0200,98512114-3000
|
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Variation Mandeln | Marcona |
| Spezifikation Mandeln | 14/16 |
| Röstung | Blanchiert |
| Geschmack | Naturell |
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Marcona Mandeln aus Spanien, blanchiert, naturell |
| Zutaten | MANDELN, blanchiert |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2690 kJ/ 643 kcal |
| Fett in g | 57.7 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 10.4 |
| Kohlenhydrate in g | 3.0 |
| davon Zucker in g | 2.4 |
| Eiweiss in g | 22.5 |
| Salz in g | < 0.01 |
Login and Registration Form