98520114,98520114-1000,98520114-3000
|
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Variation Mandeln | Marcona |
| Spezifikation Mandeln | 14/16 |
| Röstung | Blanchiert, Gesalzen, Öl geröstet |
| Geschmack | Salz |
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Marcona Mandeln aus Spanien, blanchiert und gesalzen |
| Zutaten | MANDELN, Sonnenblumenöl (2%), Salz (1%) |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2541 kJ/607 kcal |
| Fett in g | 55 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 5.1 |
| Kohlenhydrate in g | 18 |
| davon Zucker in g | 5 |
| Eiweiss in g | 21 |
| Salz in g | 2 |
Login and Registration Form