91410000,91410000-1000,91410000-5000
|
Wer Wert auf Glutenfreie Ernährung legt sowie viele wichtige Nährstoffe sucht, ist bei Mandelmehl genau richtig. Die tolle Alternative zu anderen Mehlen.
Blanchiertes Mandelmehl ist glutenfrei und eine low-carb Alternative zum Weizenmehl. Vollgepackt mit Proteinen und Eiweiss, werden Deine gebackten Meisterwerke mit dieser Zutat richtig toll zur Geltung kommen.
Variation Mandeln | - |
---|---|
Spezifikation Mandeln | Mehl |
Röstung | Blanchiert |
Geschmack | Naturell |
Verpackung | ZIP Beutel |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Mandelmehl blanchiert |
Zutaten | MANDELN |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2596 kJ/ 628 kcal |
Fett in g | 55 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 4.4 |
Kohlenhydrate in g | 4.3 |
davon Zucker in g | 4.0 |
Eiweiss in g | 24 |
Salz in g | 0.05 |
Login and Registration Form