91410900,91410900-1000,91410900-3000,91410900-0200
|
Mandeln in Schale aus Sizilien. Umgangssprachlich auch "Krachmandeln" genannt. Die "Juno Type" ist schwerer zu knacken als die "Venus". Ihr Geschmack ist bitter. jedoch sehr gut herauszuschmecken ist ihr typischer Geschmack nach Marzipan. Daher werden diese Mandeln auch sehr gerne von Konditoren oder Bäcker verwendet.
Variation Mandeln | Juno (Harte Schale) |
---|---|
Spezifikation Mandeln | in Schale |
Röstung | Keine (Naturell) |
Geschmack | Naturell |
Verpackung | ZIP Beutel |
Country of Manufacture | Italien |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Mandeln in Schale |
Zutaten | MANDELN |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2667 kJ/637 kcal |
Fett in g | 54.4 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 3.8 |
Kohlenhydrate in g | 17.2 |
davon Zucker in g | 0 |
Eiweiss in g | 17.4 |
Salz in g | 0.003 |
Login and Registration Form