93110100,93110100-1001,93110100-3000
|
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Spezifikation | Grade AA |
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Country of Manufacture | China |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Kürbiskerne |
| Zutaten | Kürbiskerne |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | - |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2300 kJ/550 kcal |
| Fett in g | 44.1 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 0.5 |
| Kohlenhydrate in g | 5 |
| davon Zucker in g | 1 |
| Eiweiss in g | 32 |
| Salz in g | 0.02 |
Login and Registration Form