|
Hersteller | nussmart |
---|---|
Geschmack | Vanille |
Variation Mandeln | Largueta |
Country of Manufacture | Deutschland |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Gebrannte Mandeln mit Vanille |
Zutaten | MANDELN, Zucker, Vanillekonzentrat (1%) Kann Spuren von Soja, Milch, Ei, Erdnüssen, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten. |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) ,Erdnüsse, SOJA, MILCH und EI enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält MANDELN |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2109 kJ/504 kcal |
Fett in g | 27 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 2.3 |
Kohlenhydrate in g | 52.5 |
davon Zucker in g | 52 |
Eiweiss in g | 9.5 |
Salz in g | 0.02 |
Login and Registration Form