GLAS-212-107-0001
|
Cashewkerne aus Indien - unsere knackigsten Cashew. Im praktischen wiederverschliessbaren Rundglas. Das Glas kannst Du entweder wiederverwenden oder einfach ins Altglas entsorgen. Damit trägst auch Du Deinen Beitrag bei den Verpackungsmüll zu reduzieren.
Hersteller | nussmart |
---|---|
Verpackung | Glas |
Spezifikation Cashew | W 320 |
Röstung | Keine (Naturell) |
Geschmack | Naturell |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Cashewkerne Natur aus Benin |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEW |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2368 kJ/566 kcal |
Fett in g | 44.6 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 6.9 |
Kohlenhydrate in g | 21 |
davon Zucker in g | 0.0 |
Eiweiss in g | 15.3 |
Salz in g | 0.2 |
Login and Registration Form