GLAS-212-106-0001
|
Hersteller | nussmart |
---|---|
Verpackung | Glas |
Spezifikation Cashew | W 320 |
Röstung | Gesalzen, Öl geröstet |
Geschmack | Salz |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Cashewkerne in Öl geröstet und gesalzen |
Zutaten | CASHEWKERNE (96%), Sonnenblumenöl (3%), Salz (1%) |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält KASCHUNÜSSE |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2533 kJ/610 kcal |
Fett in g | 47.8 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 8.5 |
Kohlenhydrate in g | 26.6 |
davon Zucker in g | 5.0 |
Eiweiss in g | 16.8 |
Salz in g | 1 |
Login and Registration Form