91332022,91332022-1000,91332022-3000,91332022-9999
|
Diese gesalzenen und in Öl gerösteten Cashewkerne gehören zu nussmart's Bestseller. Der schon tolle Eigengeschmack unserer Cashewkerne wird durch das Öl-Bad noch weiter erhöht. Damit bieten sich diese gesalzenen Cashewkerne als interessante Alternative zu anderen salzigen Snack's wie Chips oder geröstete und gesalzenen Erdnüssen an.
| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Spezifikation Cashew | W 320 |
| Röstung | Gesalzen, Öl geröstet |
| Geschmack | Salz |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Cashewkerne in Öl geröstet und gesalzen |
| Zutaten | CASHEWKERNE (96%), Sonnenblumenöl (3%), Salz (1%) |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält KASCHUNÜSSE |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2533 kJ/610 kcal |
| Fett in g | 47.8 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 8.5 |
| Kohlenhydrate in g | 26.6 |
| davon Zucker in g | 5.0 |
| Eiweiss in g | 16.8 |
| Salz in g | 1 |
Login and Registration Form