Cashews Vietnam W320 in verlässlicher Classic-Qualität.
Ganze Kerne mit mildem Geschmack – geeignet für regelmäßigen Genuss, Vorrat und gemeinschaftlichen Verbrauch.
Cashews Vietnam W320 stehen für eine verlässliche Classic-Qualität mit gleichmäßigen, ganzen Kernen und mildem Geschmack. Diese Cashewnüsse eignen sich für den regelmäßigen Verzehr, die Küche sowie für Vorrat und gemeinschaftlichen Verbrauch.
Die Sorte W320 bezeichnet ein international etabliertes Kaliber mit ausgewogener Größe und gleichbleibender Qualität. Cashews aus Vietnam werden besonders für ihre Konstanz, gute Verfügbarkeit und vielseitige Einsetzbarkeit geschätzt.
Dieses Produkt ist in verschiedenen Gebinden erhältlich. Die Auswahl des passenden Formats richtet sich nach Verbrauch und Einsatzbereich – vom Haushalt bis zur gemeinschaftlichen Nutzung.

| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Spezifikation Cashew | W 320 |
| Röstung | Keine (Naturell) |
| Geschmack | Naturell |
| Country of Manufacture | Vietnam |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Cashewkerne aus Vietnam |
| Zutaten | Cashewkerne (Kaschunüsse) aus Vietnam |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEWKERNE (KASCHUNÜSSE) |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2314 kJ/ 553 kcal |
| Fett in g | 43,9 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 7,7 |
| Kohlenhydrate in g | 29,4 |
| davon Zucker in g | 5,9 |
| Eiweiss in g | 18,2 |
| Salz in g | 0,04 |
Login and Registration Form