| Hersteller | nussmart |
|---|---|
| Verpackung | ZIP Beutel |
| Spezifikation Cashew | W 320 |
| Röstung | Trocken geröstet |
| EAN/GTIN | 426042388341 |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| Lieferzeit | 3-8 Tage |
| Bezeichnung | Geröstete und gewürzte Cashewkerne |
| Zutaten | CASHEWKERNE, Gewürzmischung (Paprika, Speisesalz, Zwiebeln, Pfeffer, Zucker, SENFKÖRNER gemahlen, Chili, Kurkuma, Liebstöckel, Knoblauch, SELLERIE, Trennmittel: Siliciumdioxid), Traubenzucker, Paprika edelsüß, Rauchpaprika, Traubenzucker, Zucker, Salz, Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat, Gummi arabicum |
| Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, ERDNÜSSEN und SESAM enthalten |
| Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält CASHEWKERNE, SENF und SELLERIE |
| Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
| Brennwert | 2380 kJ/569 kcal |
| Fett in g | 45.3 |
| davon gesättigte Fettsäure in g | 8.8 |
| Kohlenhydrate in g | 31.7 |
| davon Zucker in g | 7.9 |
| Eiweiss in g | 14.8 |
| Salz in g | 1.0 |
Login and Registration Form