Brand / Marke | nussmart |
---|---|
Mischungsart | Nusskernmischung |
EAN | Nein |
Herkunft | |
Lieferzeit | 3-8 Tage |
Bezeichnung | Nusskernmischung |
Zutaten | PEKANKERNE, CASHEWKERNE, MARCONA MANDELNKERNE blanchiert, PARANÜSSE |
Besondere Hinweise | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten. |
Allergien oder Unverträglichkeiten | Enthält PEKANKERNE, CASHEWKERNE, MANDELNKERNE, PARANÜSSE |
Nährwerte | Nährwertangaben Ø je 100 g |
Brennwert | 2673 kJ/639 kcal |
Fett in g | 60.1 |
davon gesättigte Fettsäure in g | 9.6 |
Kohlenhydrate in g | 12.5 |
davon Zucker in g | 2.1 |
Eiweiss in g | 15.3 |
Salz in g | 0.06 |
Aktuell haben wir keine eKomi Bewertungen vorhanden.